« Precedente Chiudi Successiva »

Percorso: Home - Hotel 3 stelle Firenze - Hotel Panama - Prezzi

Hotel Panama 3 Stelle

Firenze , zona Centro Storico , in Via XX settembre n°80

prezzi


Hotel Panama

Camera Singola
Tutte le camere hanno bagno privato, aria condizionata, TV sat e minibar.Le camere sono dotate con tutte le attrezzature che sono necessari per il lavoro: linea telefonica diretta, accesso all'Internet e c'è anche fotocopiatrice.
Durata del soggiorno / Prezzo per notteUso
Singola
Durata minima
del soggiorno
28 ago 2008 - 31 ago 2008 70.001
01 set 2008 - 31 ott 2008 80.001
01 nov 2008 - 28 dic 2008 70.001
29 dic 2008 - 01 gen 2009 125.001
02 gen 2009 - 11 gen 2009 70.001
12 gen 2009 - 15 gen 2009 140.001
16 gen 2009 - 20 gen 2009 70.001
21 gen 2009 - 23 gen 2009 140.001
24 gen 2009 - 26 gen 2009 70.001
27 gen 2009 - 29 gen 2009 80.001
30 gen 2009 - 25 feb 2009 70.001
26 feb 2009 - 27 feb 2009 80.001
28 feb 2009 - 31 mar 2009 70.001
01 apr 2009 - 14 giu 2009 80.001
15 giu 2009 - 18 giu 2009 140.001
19 giu 2009 - 23 giu 2009 80.001
24 giu 2009 - 26 giu 2009 140.001
27 giu 2009 - 02 lug 2009 80.001
03 lug 2009 - 26 ago 2009 70.001
27 ago 2009 - 31 ott 2009 80.001
01 nov 2009 - 30 dic 2009 70.001
31 dic 2009 - 01 gen 2010 140.001
• Massimo 1 Persona per camera
•  Le tariffe sono per camera in Euro (EUR)
• Tariffa comprensiva di tasse

Camera Doppia
Tutte le camere hanno letto matrimoniale, bagno privato, aria condizionata, TV sat e minibar.Le camere sono dotate con tutte le attrezzature che sono necessari per il lavoro: linea telefonica diretta, accesso all'Internet e c'è anche fotocopiatrice.
Durata del soggiorno / Prezzo per notteUso
Singola
Due
Persone
Durata minima
del soggiorno
28 ago 2008 - 31 ago 2008 90.00100.001
01 set 2008 - 31 ott 2008 125.00140.001
01 nov 2008 - 28 dic 2008 90.00100.001
29 dic 2008 - 01 gen 2009 160.00190.001
02 gen 2009 - 11 gen 2009 90.00100.001
12 gen 2009 - 15 gen 2009 160.00210.001
16 gen 2009 - 20 gen 2009 90.00100.001
21 gen 2009 - 23 gen 2009 160.00210.001
24 gen 2009 - 26 gen 2009 90.00100.001
27 gen 2009 - 29 gen 2009 125.00140.001
30 gen 2009 - 25 feb 2009 90.00100.001
26 feb 2009 - 27 feb 2009 125.00140.001
28 feb 2009 - 31 mar 2009 90.00100.001
01 apr 2009 - 14 giu 2009 125.00140.001
15 giu 2009 - 18 giu 2009 160.00210.001
19 giu 2009 - 23 giu 2009 125.00140.001
24 giu 2009 - 26 giu 2009 160.00210.001
27 giu 2009 - 02 lug 2009 125.00140.001
03 lug 2009 - 26 ago 2009 90.00100.001
27 ago 2009 - 31 ott 2009 125.00140.001
01 nov 2009 - 30 dic 2009 90.00100.001
31 dic 2009 - 01 gen 2010 160.00210.001
• Massimo 2 Persona per camera
•  Le tariffe sono per camera in Euro (EUR)
• Tariffa comprensiva di tasse

Camera Doppia (letti separati)
Tutte le camere hanno bagno privato, aria condizionata, TV sat e minibar.Le camere sono dotate con tutte le attrezzature che sono necessari per il lavoro: linea telefonica diretta, accesso all'Internet e c'è anche fotocopiatrice. Due letti separati.
Durata del soggiorno / Prezzo per notteUso
Singola
Due
Persone
Durata minima
del soggiorno
28 ago 2008 - 31 ago 2008 90.00100.001
01 set 2008 - 31 ott 2008 125.00140.001
01 nov 2008 - 28 dic 2008 90.00100.001
29 dic 2008 - 01 gen 2009 160.00190.001
02 gen 2009 - 11 gen 2009 90.00100.001
12 gen 2009 - 15 gen 2009 160.00210.001
16 gen 2009 - 20 gen 2009 90.00100.001
21 gen 2009 - 23 gen 2009 160.00210.001
24 gen 2009 - 26 gen 2009 90.00100.001
27 gen 2009 - 29 gen 2009 125.00140.001
30 gen 2009 - 25 feb 2009 90.00100.001
26 feb 2009 - 27 feb 2009 125.00140.001
28 feb 2009 - 31 mar 2009 90.00100.001
01 apr 2009 - 14 giu 2009 125.00140.001
15 giu 2009 - 18 giu 2009 160.00210.001
19 giu 2009 - 23 giu 2009 125.00140.001
24 giu 2009 - 26 giu 2009 160.00210.001
27 giu 2009 - 02 lug 2009 125.00140.001
03 lug 2009 - 26 ago 2009 90.00100.001
27 ago 2009 - 31 ott 2009 125.00140.001
01 nov 2009 - 29 dic 2009 90.00100.001
30 dic 2009 - 01 gen 2010 160.00210.001
• Massimo 2 Persona per camera
•  Le tariffe sono per camera in Euro (EUR)
• Tariffa comprensiva di tasse

Special Camera DoppiaSpecial Offer
Tutte le camere hanno letto matrimoniale, bagno privato, aria condizionata, TV sat e minibar.Le camere sono dotate con tutte le attrezzature che sono necessari per il lavoro: linea telefonica diretta, accesso all'Internet e c'è anche fotocopiatrice.
Durata del soggiorno / Prezzo per notteUso
Singola
Due
Persone
Durata minima
del soggiorno
28 ago 2008 90.00100.001
29 ago 2008 - 31 ago 2008 90.0095.002
01 set 2008 - 04 set 2008 125.00140.001
05 set 2008 - 07 set 2008 95.0095.002
08 set 2008 - 11 set 2008 125.00140.001
12 set 2008 - 14 set 2008 95.0095.002
15 set 2008 - 18 set 2008 125.00140.001
19 set 2008 - 21 set 2008 95.0095.002
22 set 2008 - 25 set 2008 125.00140.001
26 set 2008 - 28 set 2008 95.0095.002
29 set 2008 - 02 ott 2008 125.00140.001
03 ott 2008 - 05 ott 2008 95.0095.002
06 ott 2008 - 09 ott 2008 125.00140.001
10 ott 2008 - 12 ott 2008 95.0095.002
13 ott 2008 - 16 ott 2008 125.00140.001
17 ott 2008 - 19 ott 2008 95.0095.002
20 ott 2008 - 23 ott 2008 125.00140.001
24 ott 2008 - 26 ott 2008 95.0095.002
27 ott 2008 - 30 ott 2008 125.00140.001
31 ott 2008 - 02 nov 2008 90.0095.002
03 nov 2008 - 06 nov 2008 90.00100.001
07 nov 2008 - 09 nov 2008 90.0095.002
10 nov 2008 - 13 nov 2008 90.00100.001
14 nov 2008 - 16 nov 2008 90.0095.002
17 nov 2008 - 20 nov 2008 90.00100.001
21 nov 2008 - 23 nov 2008 90.0095.002
24 nov 2008 - 27 nov 2008 90.00100.001
28 nov 2008 - 30 nov 2008 90.0095.002
01 dic 2008 - 11 dic 2008 90.00100.001
12 dic 2008 - 14 dic 2008 90.0095.002
15 dic 2008 - 18 dic 2008 90.00100.001
19 dic 2008 - 21 dic 2008 90.0095.002
22 dic 2008 - 08 gen 2009Rate is NOT available for this period
09 gen 2009 - 11 gen 2009 90.0095.002
12 gen 2009 - 15 gen 2009Rate is NOT available for this period
16 gen 2009 - 18 gen 2009 90.0095.002
19 gen 2009 - 23 gen 2009Rate is NOT available for this period
24 gen 2009 - 25 gen 2009 90.0095.002
26 gen 2009 - 29 gen 2009 125.00140.001
30 gen 2009 - 01 feb 2009 90.0095.002
02 feb 2009 - 05 feb 2009 90.00100.001
06 feb 2009 - 08 feb 2009 90.0095.002
09 feb 2009 - 12 feb 2009 90.00100.001
13 feb 2009 - 15 feb 2009 90.0095.002
16 feb 2009 - 19 feb 2009 90.00100.001
20 feb 2009 - 22 feb 2009 90.0095.002
23 feb 2009 - 27 feb 2009Rate is NOT available for this period
28 feb 2009 - 01 mar 2009 90.0095.002
02 mar 2009 - 05 mar 2009 90.00100.001
06 mar 2009 - 08 mar 2009 90.0095.002
09 mar 2009 - 12 mar 2009 90.00100.001
13 mar 2009 - 15 mar 2009 90.0095.002
16 mar 2009 - 19 mar 2009 90.00100.001
20 mar 2009 - 22 mar 2009 90.0095.002
23 mar 2009 - 26 mar 2009 90.00100.001
27 mar 2009 - 29 mar 2009 90.0095.002
30 mar 2009 - 02 apr 2009Rate is NOT available for this period
03 apr 2009 - 05 apr 2009 95.0095.002
06 apr 2009 - 16 apr 2009 125.00140.001
17 apr 2009 - 19 apr 2009 95.0095.002
20 apr 2009 - 23 apr 2009 125.00140.001
24 apr 2009 - 26 apr 2009 95.0095.002
27 apr 2009 - 07 mag 2009 125.00140.001
08 mag 2009 - 10 mag 2009 95.0095.002
11 mag 2009 - 14 mag 2009 125.00140.001
15 mag 2009 - 17 mag 2009 95.0095.002
18 mag 2009 - 21 mag 2009 125.00140.001
22 mag 2009 - 24 mag 2009 95.0095.002
25 mag 2009 - 28 mag 2009 125.00140.001
29 mag 2009 - 31 mag 2009 95.0095.002
01 giu 2009 - 11 giu 2009 125.00140.001
12 giu 2009 - 14 giu 2009 95.0095.002
15 giu 2009 - 18 giu 2009Rate is NOT available for this period
19 giu 2009 - 21 giu 2009 95.0095.002
22 giu 2009 - 26 giu 2009Rate is NOT available for this period
27 giu 2009 - 28 giu 2009 95.0095.002
29 giu 2009 - 02 lug 2009 125.00140.001
03 lug 2009 - 05 lug 2009 90.0095.002
06 lug 2009 - 09 lug 2009 90.00100.001
10 lug 2009 - 12 lug 2009 90.0095.002
13 lug 2009 - 16 lug 2009 90.00100.001
17 lug 2009 - 19 lug 2009 90.0095.002
20 lug 2009 - 23 lug 2009 90.00100.001
24 lug 2009 - 26 lug 2009 90.0095.002
27 lug 2009 - 30 lug 2009 90.00100.001
31 lug 2009 - 02 ago 2009 90.0095.002
03 ago 2009 - 06 ago 2009 90.00100.001
07 ago 2009 - 09 ago 2009 90.0095.002
10 ago 2009 - 13 ago 2009 90.00100.001
14 ago 2009 - 16 ago 2009 90.0095.002
17 ago 2009 - 20 ago 2009 90.00100.001
21 ago 2009 - 23 ago 2009 90.0095.002
24 ago 2009 - 03 set 2009Rate is NOT available for this period
04 set 2009 - 06 set 2009 95.0095.002
07 set 2009 - 10 set 2009 125.00140.001
11 set 2009 - 13 set 2009 95.0095.002
14 set 2009 - 17 set 2009 125.00140.001
18 set 2009 - 20 set 2009 95.0095.002
21 set 2009 - 24 set 2009 125.00140.001
25 set 2009 - 27 set 2009 95.0095.002
28 set 2009 - 01 ott 2009 125.00140.001
02 ott 2009 - 04 ott 2009 95.0095.002
05 ott 2009 - 08 ott 2009 125.00140.001
09 ott 2009 - 11 ott 2009 95.0095.002
12 ott 2009 - 15 ott 2009 125.00140.001
16 ott 2009 - 18 ott 2009 95.0095.002
19 ott 2009 - 22 ott 2009 125.00140.001
23 ott 2009 - 25 ott 2009 95.0095.002
26 ott 2009 - 29 ott 2009 125.00140.001
30 ott 2009 - 01 nov 2009 95.0095.002
02 nov 2009 - 05 nov 2009 90.00100.001
06 nov 2009 - 08 nov 2009 90.0095.002
09 nov 2009 - 12 nov 2009 90.00100.001
13 nov 2009 - 15 nov 2009 90.0095.002
16 nov 2009 - 19 nov 2009 90.00100.001
20 nov 2009 - 22 nov 2009 90.0095.002
23 nov 2009 - 26 nov 2009 90.00100.001
27 nov 2009 - 29 nov 2009 90.0095.002
30 nov 2009 - 03 dic 2009 90.00100.001
04 dic 2009 - 06 dic 2009 90.0095.002
07 dic 2009 - 10 dic 2009 90.00100.001
11 dic 2009 - 13 dic 2009 90.0095.002
14 dic 2009 - 17 dic 2009 90.00100.001
18 dic 2009 - 20 dic 2009 90.0095.002
21 dic 2009 - 24 dic 2009 90.00100.001
25 dic 2009 - 27 dic 2009 90.0095.002
• Massimo 2 Persona per camera
•  Le tariffe sono per camera in Euro (EUR)
• Tariffa comprensiva di tasse

Camera Tripla
Tutte le camere hanno bagno privato, aria condizionata, TV sat e minibar.Le camere sono dotate con tutte le attrezzature che sono necessari per il lavoro: linea telefonica diretta, accesso all'Internet e c'è anche fotocopiatrice.
Durata del soggiorno / Prezzo per notteUso
Singola
Due
Persone
Tre
Persone
Letto
Aggiuntivo
Durata minima
del soggiorno
28 ago 2008 - 31 ago 2008 90.00100.00100.00 20.00 1
01 set 2008 - 31 ott 2008 125.00140.00170.00 20.00 1
01 nov 2008 - 28 dic 2008 90.00100.00100.00 20.00 1
29 dic 2008 - 01 gen 2009 160.00190.00220.00 30.00 1
02 gen 2009 - 11 gen 2009 90.00100.00100.00 20.00 1
12 gen 2009 - 15 gen 2009 160.00210.00240.00 30.00 1
16 gen 2009 - 20 gen 2009 90.00100.00100.00 20.00 1
21 gen 2009 - 23 gen 2009 160.00210.00240.00 30.00 1
24 gen 2009 - 26 gen 2009 90.00100.00100.00 20.00 1
27 gen 2009 - 29 gen 2009 125.00140.00170.00 20.00 1
30 gen 2009 - 25 feb 2009 90.00100.00100.00 20.00 1
26 feb 2009 - 27 feb 2009 125.00140.00170.00 20.00 1
28 feb 2009 - 31 mar 2009 90.00100.00100.00 20.00 1
01 apr 2009 - 14 giu 2009 125.00140.00170.00 20.00 1
15 giu 2009 - 18 giu 2009 160.00210.00240.00 30.00 1
19 giu 2009 - 23 giu 2009 125.00140.00170.00 20.00 1
24 giu 2009 - 26 giu 2009 160.00210.00240.00 30.00 1
27 giu 2009 - 02 lug 2009 125.00140.00170.00 20.00 1
03 lug 2009 - 26 ago 2009 90.00100.00100.00 20.00 1
27 ago 2009 - 31 ott 2009 125.00140.00170.00 20.00 1
01 nov 2009 - 30 dic 2009 90.00100.00100.00 20.00 1
31 dic 2009 - 01 gen 2010 160.00210.00240.00 30.00 1
• Massimo 3 Persona per camera
  Piú 1 n. Persona in aggiunta (nei letti esistente]
•  Le tariffe sono per camera in Euro (EUR)
• Tariffa comprensiva di tasse

  

 
     

powered by plenia.net